Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.pm.go.gov.br:8080/pmgo//handle/123456789/2441
Título: | EFICIÊNCIA DA ATUAÇÃO DO 13° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS NO COMBATE AO CRIME DE FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS NA REGIÂO NOROESTE DE GOIÂNIA |
Autor(es): | SILVA, Wesley Pereira da OLIVEIRA, Jhonatans de Andrade |
Palavras-chave: | Polícia Militar de Goiás 13°BPM Furto e roubo de veículos |
Data do documento: | 10-Mar-2020 |
Resumo: | O presente estudo viabilizou analisar a eficiência do 13 ° Batalhão no combate aos furtos e roubos de veículos na região noroeste de Goiânia, que possui um combate reativo eficiente em casos de crime de furto e roubo de veículos ocorridos em sua área de atuação. Para analisar a eficiência do 13°BPM no combate aos furtos e roubos de veículos, foi realizadas pesquisas realizado um levantamento bibliográfico de variadas obras acerca do assunto foi realizado questionário aos policiais militares pertencentes ao 13º BPM contendo questões atinentes ao serviço operacional. Nos resultados, ficou evidente que o 13° BPM é uma unidade especializada que atua de forma eficiente devido a uma doutrina e um treinamento especializado no combate ao crime organizado. Ao final do trabalho, concluiu-se que a eficiência no combate aos furtos e roubos de veículos são frutos de muito trabalho e empenho dos policiais. |
URI: | http://dspace.pm.go.gov.br:8080/pmgo//handle/123456789/2441 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wesley Pereira Da Silva_19730_assignsubmission_file_aluno Choa wesley 5 etapa.pdf | 570,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.