Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.pm.go.gov.br:8080/pmgo//handle/123456789/2452
Título: | A OBRIGATORIEDADE DO USO DE FARÓIS ACESOS EM ESTRADAS E RODOVIAS DURANTE O DIA E O SEU IMPACTO NO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE GOIÁS |
Autor(es): | AGUIAR, Rosangela Silva REZENDE, Daniel Freire |
Palavras-chave: | Efetividade. Lei do Farol. Segurança. |
Data do documento: | 23-Abr-2020 |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo demonstrar a efetividade da Lei 13.290/16 no Estado de Goiás, lei que tornou obrigatório o uso do farol durante o dia nas estradas e rodovias do Brasil, com o objetivo de reduzir os índices de acidentes em rodovias. O trabalho buscou analisar os efeitos da lei sob os índices de acidentes nas rodovias goianas, sendo realizada uma pesquisa quantitativa com objetivo principal de analisar se ato do condutor em acender os faróis durante o dia favoreceu ou não para a segurança do trânsito nas estradas e rodovias, atingido a efetividade da lei em questão. Portanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa a partir das estatísticas de Acidentes de Trânsito ocorridos no período de um ano, após a lei ter entrado em vigor, e registrados pela Polícia Rodoviária Estadual de Goiás. A partir das informações coletadas junto ao Comando de Policiamento Rodoviário de Goiás. |
URI: | http://dspace.pm.go.gov.br:8080/pmgo//handle/123456789/2452 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A OBRIGATORIEDADE DO USO DE FARÓIS ACESOS EM ESTRADAS E RODOVIAS DURANTE O DIA E O SEU IMPACTO NO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE GOIÁS.pdf | 679,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.