Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.pm.go.gov.br:8080/pmgo//handle/123456789/37
Título: | Mapa do Estado de Goias |
Autor(es): | Governo do Estado de Goiás |
Palavras-chave: | mapa estado de goias mapa do estado de goias regiões do estado de goias municipal municipal cidades centro oeste distritos |
Data do documento: | 25-Mai-2017 |
Resumo: | Mapa do Estado de Goias, mostra os municípios, mapa colorido para melhor visualização, Escala: 1:1.100.000 |
Descrição: | Municipal em cores, cidades, distritos e povoados. Rodovias, portos e aeroportos. Índice de localização impresso no mapa. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/37 |
Aparece nas coleções: | Imagens |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa.jpg | Mapa do Estado de Goias | 89,91 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.