ENTRE O DEVER E O BEM-ESTAR: Um estudo sobre a qualidade de vida dos policiais militares da PMGO (CFPPM 1ª Turma / 2025)
| dc.contributor.author | Brunno Martins Fonseca | |
| dc.contributor.author | Patrick Barros Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T14:31:28Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T14:31:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | |
| dc.description.abstract | A pesquisa examinou os impactos das condições de trabalho na qualidade de vida dos policiais militares da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), analisando os efeitos sobre a saúde física e mental, a conduta ética e a eficiência no policiamento. Inserida no contexto de longas jornadas e exposição a riscos, a investigação buscou compreender como esses fatores influenciam o bem-estar dos profissionais. O objetivo geral foi explorar a relação entre as condições laborais e a qualidade de vida, com objetivos específicos de identificar os aspectos mais influentes, avaliar a saúde dos policiais por meio do WHOQOL-Bref, analisar a conduta ética e verificar a eficiência operacional. A metodologia mista integrou revisão bibliográfica, com base em autores como Arroyo et al. (2019), e questionários aplicados a 73 policiais em maio de 2025, processados por estatísticas descritivas e categorização temática. Os resultados revelaram que jornadas extensas e riscos frequentes comprometem a saúde, com impactos no sono e elevados níveis de estresse. A conduta ética sofre influência do estresse em alguns casos, embora o suporte institucional seja reconhecido como benéfico. A eficiência no policiamento é prejudicada pela saúde debilitada. Concluiu-se que as condições adversas afetam negativamente a qualidade de vida, demandando políticas institucionais para promover suporte e ajustes nas condições de trabalho. Palavras-chave: Qualidade de Vida; Condições de Trabalho; Saúde Policial; Conduta Ética; PMGO. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3894 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | ENTRE O DEVER E O BEM-ESTAR: Um estudo sobre a qualidade de vida dos policiais militares da PMGO (CFPPM 1ª Turma / 2025) | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Brunno Martins Fonseca_76491_assignsubmission_file_TCC FINALIZADO AL SD MARTINS .pdf
- Tamanho:
- 341.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: