A PERCEPÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR E O SENTIMENTO DE SEGURANÇA DOS COMERCIANTES DA CIDADE DE SENADOR CANEDO/GO
| dc.contributor.author | Pedro Henrique Nunes da Silva Matos | |
| dc.contributor.author | Viviene Martins Severo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T17:19:01Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T17:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | |
| dc.description.abstract | Objetivou-se investigar o sentimento de segurança entre os comerciantes, analisando de que maneira a presença e a interação da polícia militar influenciam no senso de proteção, impactando positivamente o ambiente de trabalho e contribuindo para a prevenção de crimes. Primeiramente, realizou-se revisão bibliográfica e, posteriormente, pesquisa de campo, através de aplicação de questionário. Os resultados evidenciaram que o modelo de policiamento comunitário e de proximidade visa resolver problemas na comunidade, reduzir o uso da força física e promover a confiança e colaboração mútua entre a polícia e a população, buscando lidar com as diferenças, respeitar os direitos humanos e priorizar soluções específicas para os problemas das comunidades locais. Exemplos de programas bemsucedidos demonstram a eficácia dessa abordagem na redução da criminalidade e na promoção da sensação de segurança. Após aplicado o questionário aos comerciantes de Senador Canedo/GO, os resultados mostraram que a maioria reconhece a presença policial na região e percebe a segurança em seus estabelecimentos como mediana a excelente. Todos concordaram que a presença da polícia influencia positivamente no sentimento de segurança, e a maioria nota a presença de viaturas diariamente ou semanalmente. Embora muitos não se sintam bem-informados sobre as iniciativas da polícia na cidade, reconhecem a colaboração da polícia na promoção da segurança nos comércios locais e percebem impactos positivos em seus negócios devido às ações policiais. Concluiu-se que a interação da polícia com a comunidade promove o sentimento de segurança e melhora a qualidade de vida na região, mas precisa ser intensificada na região. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3513 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Policiamento comunitário | |
| dc.subject | Presença da Polícia | |
| dc.subject | Sensação de Segurança | |
| dc.subject | Prevenção de Crimes. | |
| dc.title | A PERCEPÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR E O SENTIMENTO DE SEGURANÇA DOS COMERCIANTES DA CIDADE DE SENADOR CANEDO/GO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AL.SD.NUNES_CFP 2ª TURMA 2023_2024_CAPM.pdf
- Tamanho:
- 452.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: