O PREENCHIMENTO DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS CRIMINAIS E AS IMPLICAÇÕES NA GESTÃO DA ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Thiago Cardoso de | |
| dc.contributor.author | COSTA, Leon Denis da | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T12:44:32Z | |
| dc.date.available | 2024-08-05T12:44:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-20 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é analisar as consequências do preenchimento do registro de ocorrências criminais para a gestão do policiamento ostensivo da Polícia Militar de Goiás, e as consequências do preenchimento incorreto na estatística criminal da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. A metodologia foi realizada através de uma pesquisa de campo por meio de um levantamento quantitativo acerca do grau de conhecimento de policiais militares sobre o preenchimento de ocorrências e as implicações na estatística criminal, uma visita técnica a auditores da Delegacia Virtual da Polícia Civil e uma entrevista a comandantes com experiência na auditoria do Registro de Atendimento Integrado. Como resultado foi verificado que o preenchimento do registro de ocorrências criminais ainda é realizado de forma precária e com informações incorretas para que o banco de dados conste confiável ao desenvolvimento da análise criminal. A partir de todo o desenvolvimento teórico e prático do estudo, pode se concluir que há necessidade de qualificação de profissionais da área da segurança pública de Goiás que acessam o Registro de Atendimento Integrado e registram ocorrências criminais, bem como, no melhor esclarecimento à comunidade que registra as ocorrências através da Delegacia Virtual, de forma a dar uma solução à problemática, e ainda, a contribuir para que esta ferramenta de gestão, tão oportuna à atividade policial, possa ser desenvolvida de forma plena nas instituições a fim de dar maior eficiência na gestão da segurança pública | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2489 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Polícia Militar de Goiás | |
| dc.subject | Preenchimento | |
| dc.subject | Registro de ocorrências criminais | |
| dc.subject | Registro de Atendimento Integrado | |
| dc.subject | Estatística criminal | |
| dc.title | O PREENCHIMENTO DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS CRIMINAIS E AS IMPLICAÇÕES NA GESTÃO DA ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CADETE ALMEIDA - DEPÓSITO FINAL TCC.pdf
- Tamanho:
- 725.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: