A EVOLUÇÃO DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOÍAS
| dc.contributor.author | Danilo Eugênio Rosa Peres | |
| dc.contributor.author | Suzy Darlen Soares de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:33:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, para que produtos e/ou serviços cheguem ao setor público é necessário passar por um procedimento denominado licitação. O objetivo é estudar se houve ou não uma evolução no setor de compras governamentais na modalidade pregão eletrônico na PMGO no período de 2017 a 2023, elencando aspectos positivos e negativos. Metodologia de abordagem qualiquantitativa, com estudo de pregões realizados nesse período, quantificando o número de pregões, economia gerada e tempo gasto na execução da licitação. Foi aplicado um questionário aos colaboradores que trabalham com pregão na PMGO, a fim de conhecer os desafios vivenciados por eles. Quanto ao tipo da pesquisa é descritiva, de cunho documental e bibliográfico. Os resultados encontrados foram de 167 pregões realizados e concluídos, sendo 124 adjudicados e 43 fracassados e/ou desertos. Houve um aumento de quatro para 62 pregões realizados, comparando o ano de 2017 e o ano de 2023, gerando uma economia nesse período de R$ 4.798.060,21. Em relação ao tempo gasto entre o início do procedimento e a homologação do pregão, foi verificado um tempo médio de 178 dias para a execução dessas atividades. Os oito profissionais entrevistados elencaram aspectos positivos, como maior eficiência nessa modalidade de compra, participação em capacitações e segregação de funções. Também identificaram desafios relacionados à escassez de recursos humanos, necessidade de capacitação constante, transição para uma nova plataforma digital e deficiências nos documentos elaborados pelas unidades requisitantes. Averiguou-se que houve uma evolução nas compras governamentais da PMGO na modalidade pregão eletrônico no período de 2017 a 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6095 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Compras governamentais | |
| dc.subject | licitação | |
| dc.subject | pregão eletrônico | |
| dc.subject | Polícia Militar. | |
| dc.title | A EVOLUÇÃO DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOÍAS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - DANILO EUGENIO ROSA PERES - Deposito Final.pdf
- Tamanho:
- 675.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: