TORNOZELEIRA ELETRÔNICA: QUANTO AO SEU USO E EFICÁCIA NA ÁREA DA 2° REGIONAL PRISIONAL
| dc.contributor.author | SOUZA, Roberto de | |
| dc.contributor.author | BORBA, Geyson Alves | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T17:10:31Z | |
| dc.date.available | 2020-03-10T17:10:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-10 | |
| dc.description.abstract | O objetivo central deste estudo foi falar do uso e eficácia da tornozeleira eletrônica. Para isso, inicialmente realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico em artigos, monografias dentre outros que abordaram a temática supracitada. Depois foi feito uma pesquisa de campo através da aplicação de uma entrevista contendo vinte e cinco perguntas para o diretor da Segunda Regional tencionando descobrir em que consiste o uso da tornozeleira eletrônica e a sua possível eficácia. Após a aplicação dessa entrevista constatou-se que essa tecnologia foi implantada no Estado de Goiás no ano de 2014 como uma notável alternativa para a fiscalização da execução de penas e forma de controle sobre os indivíduos que infringem normas penais. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2433 | |
| dc.subject | Tornozeleira eletrônica | pt_BR |
| dc.subject | Questionário | pt_BR |
| dc.subject | Diretor da Segunda Regional | pt_BR |
| dc.title | TORNOZELEIRA ELETRÔNICA: QUANTO AO SEU USO E EFICÁCIA NA ÁREA DA 2° REGIONAL PRISIONAL | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Roberto De Souza_19735_assignsubmission_file_TCC Ten Roberto Versão Final.pdf
- Tamanho:
- 480.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: