A IMPORTÂNCIA DO GOIÁSPEN PARA ANÁLISE CRIMINAL NO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | Danilo Cândido Neves | |
| dc.contributor.author | Rogério Cardoso Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:32:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda a importância do GoiásPen para a análise criminal em Goiás, Brasil. O objetivo é destacar como essa plataforma tem impactado positivamente a investigação e prevenção de crimes no Estado. A pesquisa investiga como o GoiásPen auxilia na identificação de padrões criminais, facilitando o acesso a dados detalhados sobre a população carcerária, como histórico criminal e características físicas. A metodologia envolveu análise documental e entrevistas com autoridades responsáveis pela implementação e utilização da plataforma. Conclui-se que o GoiásPen representa um avanço significativo na gestão e análise criminal em Goiás, fornecendo informações valiosas para as autoridades encarregadas da aplicação da lei. O acesso facilitado a dados precisos e atualizados tem contribuído para uma resposta mais eficaz às demandas da justiça criminal no estado. Essa plataforma demonstra-se essencial para a promoção da segurança pública e a garantia da justiça efetiva em Goiás, evidenciando a importância da tecnologia na modernização e aprimoramento do sistema de justiça criminal em Goiás. Diante disso, é fundamental que haja um contínuo investimento e desenvolvimento de tecnologias similares, visando fortalecer ainda mais as ferramentas disponíveis para o combate à criminalidade e a promoção da segurança no estado | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6094 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | O presente trabalho aborda a importância do GoiásPen para a análise criminal em Goiás | |
| dc.subject | Brasil. O objetivo é destacar como essa plataforma tem impactado positivamente a investigação e prevenção de crimes no Estado. A pesquisa investiga como o GoiásPen auxilia na identificação de padrões criminais | |
| dc.subject | facilitando o acesso a dados detalhados sobre a população carcerária | |
| dc.subject | como histórico criminal e características físicas. A metodologia envolveu análise documental e entrevistas com autoridades responsáveis pela implementação e utilização da plataforma. Conclui-se que o GoiásPen representa um avanço significativo na gestão e análise criminal em Goiás | |
| dc.subject | fornecendo informações valiosas para as autoridades encarregadas da aplicação da lei. O acesso facilitado a dados precisos e atualizados tem contribuído para uma resposta mais eficaz às demandas da justiça criminal no estado. Essa plataforma demonstra-se essencial para a promoção da segurança pública e a garantia da justiça efetiva em Goiás | |
| dc.subject | evidenciando a importância da tecnologia na modernização e aprimoramento do sistema de justiça criminal em Goiás. Diante disso | |
| dc.subject | é fundamental que haja um contínuo investimento e desenvolvimento de tecnologias similares | |
| dc.subject | visando fortalecer ainda mais as ferramentas disponíveis para o combate à criminalidade e a promoção da segurança no estado | |
| dc.title | A IMPORTÂNCIA DO GOIÁSPEN PARA ANÁLISE CRIMINAL NO ESTADO DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - DANILO CANDIDO NEVES.pdf
- Tamanho:
- 354.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: