A ANÁLISE CRIMINAL COMO INSTRUMENTO DE OTIMIZAÇÃO NO POLICIAMENTO PROATIVO EM GOIÂNIA
| dc.contributor.author | MARCO ANTONIO DE CASTRO GUIMARĀES | |
| dc.contributor.author | DAKSON LIMA DE ALMEIDA | |
| dc.contributor.author | George Felipe Lima Dantas | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T13:45:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T13:45:14Z | |
| dc.date.issued | 2005-01-01 | |
| dc.description.abstract | Adequando-se aos avanços tecnológicos e à gestão da inteligência, procedimentos já adotados em nível mundial e em implantação recente no Brasil, a Análise Criminal (AC) se apresenta como instrumento factível a considerar no efetivo controle da criminalidade, proporcionando informações que clarificam ao policiamento ostensivo-preventivo o comportamento criminal (estagnação, evolução ou involução) dentro da Capital goiana. Destarte, a Polícia Militar do Estado de Goiás dispõe de mecanismo que lhe permitirá prever o ilícito ou desordem, tão logo monitorados seus padrões e tendências, otimizando sua atividade fim. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5496 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Análise | |
| dc.subject | Criminal | |
| dc.subject | Instrumento | |
| dc.subject | Informações | |
| dc.subject | Tendências. | |
| dc.title | A ANÁLISE CRIMINAL COMO INSTRUMENTO DE OTIMIZAÇÃO NO POLICIAMENTO PROATIVO EM GOIÂNIA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- A ANÁLISE CRIMINAL COMO INSTRUMENTO DE OTIMIZAÇÃO NO POLICIAMETO PROATIVO DE GOIÂNIA.PDF
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: