A INFLUÊNCIA DO POLICIAMENTO NA PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA NA POPULAÇÃO NOVA AURORA - GOIÁS
| dc.contributor.author | BRUNO ENRIQUE PIRES CARNEIRO | |
| dc.contributor.author | Keller Cristian Silva Borges | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T16:15:18Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T16:15:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A percepção de segurança pública em municípios de pequeno porte, como Nova Aurora, Goiás, com cerca de 2.200 habitantes, revela-se influenciada pela atuação da Polícia Militar de Goiás (PMGO), em particular pelo policiamento ostensivo, que molda a confiança comunitária em contextos de proximidade social. O estudo examina a influência das atividades de policiamento ostensivo da PMGO na percepção de segurança da população local, com objetivos específicos de identificar variáveis condicionantes, avaliar a regularidade e qualidade do policiamento, e analisar a correlação entre interação polícia-comunidade e percepção de segurança. A investigação adota abordagem qualitativa, com coleta de dados por questionários estruturados no formato Likert, aplicados via Google Forms a uma amostra não probabilística de 81 moradores, selecionados por conveniência em pontos estratégicos do município entre 2023 e 2024. A análise de conteúdo temática processou as respostas para quantificar frequências e identificar padrões. Os resultados indicam elevada confiança na PMGO (97,53% em níveis positivos), com a presença de viaturas elevando a sensação de segurança em 97,53% dos casos, e interação respeitosa com policiais em 96,29%. A vitimização indireta afeta moderadamente a percepção (75,30%), enquanto moradores com maior tempo de residência exibem menor suscetibilidade a narrativas de violência. A pesquisa demonstra que o policiamento ostensivo fortalece a legitimidade institucional e reduz o medo do crime, recomendando ampliação da frequência de rondas e comunicação comunitária para otimizar a efetividade das ações policiais em ambientes rurais. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5641 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Percepção de segurança | |
| dc.subject | Policiamento ostensivo | |
| dc.subject | Confiança comunitária | |
| dc.subject | Vitimização indireta | |
| dc.subject | Polícia Militar de Goiás. | |
| dc.title | A INFLUÊNCIA DO POLICIAMENTO NA PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA NA POPULAÇÃO NOVA AURORA - GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Bruno Enrique Pires Carneiro_77004_assignsubmission_file_TCC pronto-PDF.pdf
- Tamanho:
- 588.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: