ANÁLISE MULTITEMPORAL DO ÍNDICE DE ROUBOS, FURTOS E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS NA CIDADE DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 2016 A 2017
| dc.contributor.author | Amarildo Rosa de, OLIVEIRA JUNIOR | |
| dc.contributor.author | BORBA, Geyson Alves | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-24T15:18:59Z | |
| dc.date.available | 2019-01-24T15:18:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo explorar os dados gerais sobre os furtos e roubos de veículos na cidade de Goiânia, no período de 2016 a 2017, dimensionando a gravidade desses problemas. Tendo como objetivo geral, a confecção de mapas temáticos que apresentam a análise multitemporal desses delitos e uma breve comparação com os resultados dos veículos recuperados nesse mesmo período. As ocorrências foram importadas em um Sistema de Informação Geográfica (GIS) no software ArcGIS®, onde foi detectado a quantidade dos delitos, as localizações com maiores incidências e também a confecção das suas manchas criminais distribuídas separadamente, por períodos alusivos a cada ano. A espacialização das ocorrências dos furtos e roubos no município de Goiânia demonstrou a gravidade dos problemas que apresentam uma geografia heterogênea, com representatividade em praticamente todo o município. No entanto, com as análises realizadas dos casos foi possível identificar uma tendência de padrão da localização das ocorrências. O que proporciona possibilidades de prevenção aos crimes. Essa conclusão ficou evidente ao identificar que a região de recuperação dos veículos coincide em porcentagem considerável com as localizações dos furtos e roubos. Isso torna a confecção dos mapas criminais fundamentais para o gestor realizar um melhor dimensionamento e posicionamento de seus recursos. Os dados demonstraram a eficiência da Polícia Militar do Estado de Goiás que conseguiu no período estudado reduzir os índices criminais e recuperar boa parte dos veículos furtados e roubados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1519 | |
| dc.subject | Análise Espacial | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Informação Geográfica | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE MULTITEMPORAL DO ÍNDICE DE ROUBOS, FURTOS E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS NA CIDADE DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 2016 A 2017 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 972422799-257_Amarildo_Rosa_De_Oliveira_Júnior_Envio_Final_13447_229163943.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: