Análise dos Crimes de Homicídios no Município de Goiânia no ano 2005
| dc.contributor.author | Glaydson Divino Costa Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T11:41:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T11:41:46Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado analisando-se os dados referentes as taxas de homicídios ocorridos em Goiânia no ano de 2005 e verificando-se as condições que envolveram o fato, principalmente a questão da motivação, da região de ocorrência e a idade dos envolvidos. O objetivo principal será estabelecer uma relação entre os crimes, visando definir uma política pública de prevenção que envolva não só ações policiais como também ações sociais. Assim, será discutido dentre vários fatores existentes, a influência das drogas e o fator social como pontos motivadores desta modalidade criminosa, bem como o impacto destas mortes violentas na expectativa de vida do cidadão. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5358 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Homicídios – Goiânia – Fator social – Drogas – Expectativa de Vida – Prevenção. | |
| dc.title | Análise dos Crimes de Homicídios no Município de Goiânia no ano 2005 | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Análise dos Crimes de Homicídios no Município de Goiânia no ano 2005 - Glaydson Divino Costa Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 131.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: