CLIMA ORGANIZACIONAL NA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS
| dc.contributor.author | Cristiane Horn Pureza Crispim | |
| dc.contributor.author | Patrick Barros Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-07T16:54:54Z | |
| dc.date.available | 2024-08-07T16:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | As organizações são compostas por vários elementos e os recursos humanos são um dos fatores mais influentes nos resultados de uma instituição. Este estudo investigou a percepção de profissionais da segurança pública lotados na Academia de Polícia Militar de Goiás sobre a organização em que trabalham e sua influência no clima organizacional. O objetivo foi compreender o impacto do clima organizacional na qualidade dos serviços e no bem-estar dos policiais militares, identificando possíveis obstáculos e áreas de melhoria. A metodologia incluiu pesquisa bibliográfica, uso de métodos quantitativos e aplicação de questionários de múltipla escolha. Os resultados mostraram que as variáveis que receberam avaliações menos positivas foram a conformidade exigida, a tolerância existente e a justiça predominante. Por outro lado, as variáveis relacionadas à satisfação com as tarefas, qualidade de vida e consideração humana tiveram respostas mais positivas. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2682 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Clima organizacional. Policial Militar. Academia de Polícia. | |
| dc.title | CLIMA ORGANIZACIONAL NA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC AL SD CRISTIANE_ CB PATRICK .pdf
- Tamanho:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: