UM APRIMORAMENTO NA PERCEPÇÃO DOS RISCOS RELACIONADOS ÀS CHUVAS NO ESTADO DE GOIÁS: Criação de um dashboard baseado na correlação entre os dados de ocorrências coletados na “OPERAÇÃO TEMPESTADE” do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBMGO (2019 a 2023) e o banco de dados da rede de pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN utilizando software de Business Intelligence – BI
| dc.contributor.author | Marcelo Martins Moura | |
| dc.contributor.author | Helter Borges de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:52:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T11:52:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, criada pela Lei 12.608 de 10 de abril de 2012, estabelece as ações de proteção e defesa civil categorizadas em 5 eixos norteadores da gestão de desastre: Prevenção; Mitigação; Preparação; Resposta e Recuperação. Dentro do eixo da preparação, e também, estabelecido como um dos objetivos da PNPDEC, a produção de alertas antecipados em razão de possibilidade de ocorrência de desastres constitui-se como eficiente medida não estrutural capaz de reduzir danos materiais e humanos decorrentes de desastres. O sistema de alerta antecipado ou Early Warning System (EWS) é uma ferramenta difundida internacionalmente pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução dos Riscos de Desastres (UNDRR). Baseado no modelo estrutural recomendado pela UNDRR o sistema de alerta antecipado possui 4 engrenagens cujo mau funcionamento de uma delas pode inviabilizar todo o sistema. O presente trabalho visa apresentar uma ferramenta do tipo dashboard para auxiliar os gestores a melhorarem sua percepção dos riscos relacionados às chuvas. Tal ação tem como objetivo aperfeiçoar a engrenagem relativa ao Conhecimento dos Riscos, dentro do sistema da Defesa Civil Estadual de Goiás. O dashboard foi criado através da correlação dos dados relativos às ocorrências atendidas dentro da OPERAÇÃO TEMPESTADE (OT) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e os dados de índices pluviométricos obtidos pela rede de pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais utilizando softwares de Business Intelligence (BI). A metodologia adotada foi de natureza aplicada, quantitativa, de caráter descritiva com análise documental. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6295 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Defesa Civil | |
| dc.subject | Sistema de alerta antecipado | |
| dc.subject | Business Intelligence. | |
| dc.title | UM APRIMORAMENTO NA PERCEPÇÃO DOS RISCOS RELACIONADOS ÀS CHUVAS NO ESTADO DE GOIÁS: Criação de um dashboard baseado na correlação entre os dados de ocorrências coletados na “OPERAÇÃO TEMPESTADE” do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBMGO (2019 a 2023) e o banco de dados da rede de pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN utilizando software de Business Intelligence – BI | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - MARCELO MARTINS MOURA - v2.3 correção final.pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: