OS ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO A RODOVIA ESTADUAL QUE LIGA GOIÂNIA/INHUMAS (GO 070) DO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | MELO, Weslei da Silva | |
| dc.contributor.author | SANCHES, Clives Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T12:02:24Z | |
| dc.date.available | 2019-04-09T12:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo levantou informações de acidentes de trânsito entre o período de janeiro a dezembro de 2017 em um trecho de 48 km de extensão entre o município que liga Goiânia/Inhumas, a pesquisa analisou os acidentes registrados pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) no Registro de Atendimento Integrado (RAI). Para isso foi analisado cada acidente entre o período mencionado nas ocorrências registradas no RAI. Ficou constatado que a colisão traseira foi responsável por 33% dos acidentes e 41,7% das mortes, 26,69% das vítimas envolvidas tinham faixa-etária entre 19-25 anos e 23,56% entre 36-45 anos de idade. Os principais veículos envolvidos eram automóveis e motocicletas, o primeiro representando 51,74% dos casos, e o segundo 23,84%. O sábado e domingo lideram o ranking dos dias da semana em que mais aconteceram acidentes, o sábado apresentou 17,18% e o domingo 15,12%. Com relação aos locais onde ocorreram os acidentes, observou-se que o maior índice ocorreu dentro da cidade de Goiânia, entre o km 0 ao km 5, neste trecho foram constatados um total de 78 acidentes, representando 26,80% do total. A pesquisa destacou o quanto os acidentes de trânsito estão cada vez mais frequentes nesse trecho da rodovia, cabendo a ao governo do estado juntamente com órgãos de fiscalização de trânsito a implementação de políticas públicas para conscientização dos condutores, e a Polícia Rodoviária Estadual uma maior fiscalização para evitar novos acidentes. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1838 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Código de Trânsito Brasileiro | pt_BR |
| dc.subject | Policiamento | pt_BR |
| dc.subject | Acidentes | pt_BR |
| dc.subject | Rodovia | pt_BR |
| dc.title | OS ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO A RODOVIA ESTADUAL QUE LIGA GOIÂNIA/INHUMAS (GO 070) DO ESTADO DE GOIÁS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 978711380-405_Weslei_Da_Silva_Melo_WESLEI_13447_472539242.pdf
- Tamanho:
- 534.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: