ESTUDO DO CLIMA ORGANIZACIONAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | MENDONÇA, Diógenes Said | |
| dc.contributor.author | VALVERDE, Marcos Cesar Silva | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T10:18:53Z | |
| dc.date.available | 2019-11-14T10:18:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-14 | |
| dc.description.abstract | Toda organização é influenciada por fatores internos e externos. Dentre estes, alguns atuam de forma a definir novos modelos de gestão interna, agindo a longo prazo para sua mudança cultural. A curto prazo, as interações cotidianas entre os atores organizacionais podem alterar o ambiente de trabalho. Isso modifica o clima organizacional, o qual pode ser medido a através de ferramentas específicas de forma a buscar identificar quais os fatores que agem de forma positiva e quais em sentido contrário. O presente artigo tem por objetivo avaliar o Clima Organizacional e qual a sua influência na atividade do policial militar. Para tanto, foi analisada uma unidade operacional da PMGO, oportunidade em que foi possível medir as variáveis que interferem no clima organizacional e realizar a partir delas análise de suas razões e consequências. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2171 | |
| dc.subject | Clima Organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Fatores motivacionais | pt_BR |
| dc.subject | Cultura Organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Militar | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO DO CLIMA ORGANIZACIONAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Diógenes Said Mendonça.pdf
- Tamanho:
- 750.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: