SAÚDE DO POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | Jorge Luiz Ribeiro da Silva Nonato | |
| dc.contributor.author | Tatiane Vilarinho | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T15:41:29Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T15:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | O objetivo da pesquisa é analisar os agravos à saúde dos policiais em decorrência do exercício da profissão militar. O presente trabalho pode ser determinado como pesquisa bibliográfica para uma fundamentação e aprimoramento das ideias, em um contexto exploratório. O nível alto de tensão pode acarretar em quadros de hipertensão arterial sistêmica, e unidos ao sedentarismo e excesso de peso, os polícias podem ser considerados como um grupo de risco de doenças cardiovasculares. Os dados da pesquisa mostram que as doenças cardiovasculares são os principais fatores de afastamento dos policiais militares e são gerados em sua maioria pelo estresse e a alta tensão que a profissão permeia. E acarretado por esse estresse está a hipertensão e o sedentarismo, que podem ser minimizados pela prática de atividade física, mas as jornadas de trabalho e os compromissos familiares e sociais, muitas vezes inviabiliza essa prática regular de atividade física. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2938 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Saúde. Polícia. Militar. Doenças. | |
| dc.title | SAÚDE DO POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC AL SD NONATO - MAJOR TATIANE VILARINHO.pdf
- Tamanho:
- 598.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: