A PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REDUÇÃO DOS CRIMES DE FURTOS E ROUBOS EM GOIÂNIA
| dc.contributor.author | LINDOLFO, João Pedro Borges | |
| dc.contributor.author | CANEDO, Paula Fernandes Teixera | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T13:17:24Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T13:17:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo científico tratou da prisão em flagrante e sua importância para a redução dos crimes de roubo e furto em Goiânia, trazendo a Polícia Militar como seu principal vetor. E ainda relatar a dificuldade que a polícia encontra e demonstrar seu baixo índice de flagrantes nas ocorrências de roubo e furto na capital. Na metodologia foi utilizado o método indutivo através da analise de diversas doutrinas jurídicas que tratam desta espécie de prisão que possibilitaram deduzir o quão importante é tal prisão. Ainda tratando de metodologia foi utilizado o método quantitativo para analise dos dados referentes à ocorrência de tais delitos e ocorrências que resultaram na prisão em flagrante dos autores destes no período de 01/01/2014 à 31/12/2014 que foram obtidos junto ao sistema (sistema integrado de atendimento de emergências). E ao fim das pesquisas fora demonstrada a baixa incidência desta espécie de prisão nos crimes objeto de estudo na cidade de Goiânia no período já citado, onde tivemos como dados comparativos a soma de 8.598 (oito mil, quinhentos e noventa e oito) ocorrências onde foram praticados os delitos de furtos ou roubos de veículos e apenas 486 ocorrências que resultaram na prisão de indivíduos pelo crime de receptação combinado com roubo de veículos. É importante discutir o assunto, pois tal espécie de prisão afeta diretamente a Segurança Pública do Estado de Goiás e tem como elo a Polícia Militar. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4214 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Prisão em flagrante. Roubo e Furto. Numero de ocorrências. Polícia Militar. | |
| dc.title | A PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REDUÇÃO DOS CRIMES DE FURTOS E ROUBOS EM GOIÂNIA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- João Pedro Borges Lindolfo_10287_assignsubmission_file_TCC POS LINDOLFO FINAL.pdf
- Tamanho:
- 483.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: