MELHORIA DO CONDICIONAMENTO FÍSICO DOS ALUNOS DO 3º CRPM ENTRE OS DOIS PRIMEIROS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Thássio Ferreira do | |
| dc.contributor.author | BANDEIRA, Thiago Francisco Marchetti Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-19T13:57:04Z | |
| dc.date.available | 2018-10-19T13:57:04Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-19 | |
| dc.description.abstract | Este artigo científico, tem o objetivo de mensurar a melhora do condicionamento físico dos Policiais Militares do estado de Goiás, durante o primeiro ano de formação, utilizando como base o Teste de Aptidão Física, fazendo uso dos exercícios: Tração na barra, abdominal Curl Up, Flexão de Braços e Corrida de 12 minutos, realizado com os mesmos durante o Curso de Formação 2017/2018 na cidade de Anápolis, 3º Comando regional da Polícia Militar – CRPM pelo Curso de Formação de Praças e Pós Graduação em Polícia e Segurança Pública. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1321 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | outubro | pt_BR |
| dc.subject | Condicionamento Físico | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Militar | pt_BR |
| dc.subject | Curso de Formação de Praças | pt_BR |
| dc.subject | Teste de Aptidão Física | pt_BR |
| dc.title | MELHORIA DO CONDICIONAMENTO FÍSICO DOS ALUNOS DO 3º CRPM ENTRE OS DOIS PRIMEIROS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Thássio Ferreira Do Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 478.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: