CONTRIBUIÇÕES DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS NA ANÁLISE CRIMINAL: Um estudo no Estado de Goiás – 2024
| dc.contributor.author | Rogério de Souza Neves | |
| dc.contributor.author | Kássio Michel Pires de Sena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T12:42:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T12:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A análise criminal na atividade policial possui o condão de fornecer subsídios para o tomador de decisão, a fim de aplicar os recursos disponíveis de maneira eficaz, principalmente em um contexto de limitação de recursos. Assim, o registro de ocorrências policiais ocupa um relevante papel nesse cenário, à medida que consigna informações substanciais sobre o atendimento realizado. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi entender como a análise dos registros de ocorrências pode contribuir para a eficácia da análise criminal a fim de nortear as estratégias de policiamento ostensivo. Para tanto, procurou-se ressaltar aspectos históricos, conceituais e legais sobre o assunto, além de boas práticas adotadas com base nos registros de ocorrências. Destarte, no que diz respeito aos procedimentos, adotou-se a pesquisa bibliográfica e, também, documental, através de material proveniente do ordenamento jurídico e documentação correlata ao objeto de estudo. No que tange aos propósitos, exploratória e, quanto à natureza, aplicada, mediante uma abordagem qualitativa em um método dedutivo e teórico. Como resultado, constatou-se que se a análise criminal for realizada com base em informações extraídas de registros de ocorrências preenchidos corretamente, não só a obtenção de dados, mas a sua organização e transformação em conhecimento, por meio da identificação de padrões de comportamento e de criminalidade, bem como da apresentação de tendências de atuação, é fundamental para subsidiar as decisões do gestor de polícia ostensiva, inclusive com indicações de medidas preventivas, com vistas a aplicar de forma eficaz os recursos policiais. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6323 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Gestor de polícia ostensiva | |
| dc.subject | Registro de ocorrências | |
| dc.subject | Análise criminal | |
| dc.subject | Estratégia de Policiamento Ostensivo. | |
| dc.title | CONTRIBUIÇÕES DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS NA ANÁLISE CRIMINAL: Um estudo no Estado de Goiás – 2024 | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - ROGÉRIO DE SOUZA NEVES.pdf
- Tamanho:
- 445.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: