A GESTÃO DO CONTROLE DA CRIMINALIDADE E A RESTRIÇÃO DAS VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS COMO FATOR DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS COMUNIDADES
| dc.contributor.author | Ângelo José Felisberto | |
| dc.contributor.author | Petterson Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T17:36:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T17:36:01Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | O álcool está presente na sociedade desde o seu alvorecer. Muitas culturas ao redor do mundo usavam e/ou usam bebidas alcoólicas no seu cotidiano. Entretanto, o álcool também é responsável, segundo vários estudos, por doenças crônicas e também pelo alto índice de criminalidade e violência. O escopo deste artigo científico é analisar como as políticas públicas podem contribuir na gestão do controle da violência e da criminalidade, reduzindo esses índices, pelo controle das vendas de bebidas alcoólicas, com base em leis municipais que regulam o funcionamento dos estabelecimentos de venda de bebida alcoólica, estabelecendo horário para o seu fechamento. A ênfase espacial da análise limita-se ao município de Diadema, em São Paulo. O recorte temporal adotado analisa, principalmente, os períodos compreendidos entre os anos de 2000 e 2010. A metodologia adotada foi a de revisão bibliográfica, cumulada com a análise dos dados disponibilizados pela Prefeitura de Diadema. A pesquisa enfatiza que as políticas públicas adotadas nessa seara são positivas, desde que buscada a participação comunitária na sua gênese, desenvolvimento, aplicação e fiscalização. Procura-se apresentar como proposta de benchmarking o caso da cidade de Diadema, em São Paulo, para as cidades de Goiás. Por fim, sugere-se a implantação de um amplo fórum de debates entre todos os agentes envolvidos para a discussão, análise e resolução dos problemas relativos ao álcool, pela adoção de políticas públicas de fechamento de bares e congêneres, em horários e locais de risco nas cidades goianas, principalmente aquelas cujo índice de criminalidade e de violências sejam críticos e alarmantes | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4940 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Álcool | |
| dc.subject | Fechamento | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Controle | |
| dc.subject | Gestão | |
| dc.title | A GESTÃO DO CONTROLE DA CRIMINALIDADE E A RESTRIÇÃO DAS VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS COMO FATOR DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS COMUNIDADES | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- A Gestão do Controle da Criminalidade e a Restrição das Vendas de Bebidas Alcoólicas como Fator de Redução da Violência Nas Comunidades - Ângelo José Felisberto e Petterson Costa (1).pdf
- Tamanho:
- 171.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: