EFEITOS DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO NA INCIDÊNCIA DOS REGISTROS DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL E EM GOIÁS ENTRE OS ANOS 2003 E 2024
| dc.contributor.author | Heitor de Moura Braga | |
| dc.contributor.author | Fernando Fortes Picoli | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T17:32:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T17:32:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Historicamente as armas de fogo atuam como instrumentos em um grande volume de mortes violentas no Brasil. Considerando o número alarmante desse tipo de morte e a importância do tema para a saúde e segurança pública, os diferentes governos promoveram alterações nas normas que regulam o comércio de armas de fogo. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos das alterações do Estatuto do Desarmamento na incidência dos registros nacionais e estaduais (estado de Goiás) de armas de fogo, no período de 2003 a 2024. A pesquisa contemplou uma abordagem quantitativa e descritiva, com base em dados extraídos do Sistema Nacional de Armas (SINARM). Foram levantadas as frequências de registros de armas de fogo de diferentes calibres nominais em todo o Brasil e exclusivamente no estado de Goiás. Os resultados demonstraram que as mudanças legislativas impactaram de forma direta e imediata os registros de armamento civil, com destaque para o recadastramento ocorrido entre 2008 e 2009, além do crescimento de 1.546,05% nos registros anuais do calibre 9mm LUGER após sua liberação em 2019. O volume de registros desse calibre ultrapassou 50% do total em 2021, evidenciando uma mudança no perfil do armamento civil no país. A partir de 2023, com a nova restrição imposta pelo Decreto nº 11.615/2023, observou-se uma queda abrupta nos registros, indicando a eficácia regulatória das medidas restritivas. O estudo evidenciou que a legislação exerceu papel central na dinâmica de vendas e consequentemente circulação de armas de fogo legalmente comercializadas | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6171 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Estatuto do Desarmamento | |
| dc.subject | Flexibilização legislativa | |
| dc.subject | Gestão de informação | |
| dc.title | EFEITOS DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO NA INCIDÊNCIA DOS REGISTROS DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL E EM GOIÁS ENTRE OS ANOS 2003 E 2024 | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO - HEITOR DE MOURA BRAGA.pdf
- Tamanho:
- 661.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: