AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO 19º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NOVO GAMA- GOIÁS
| dc.contributor.author | Clementino, Luan da Silva | |
| dc.contributor.author | DOS ANJOS, Sidney Rodrigues | |
| dc.contributor.author | SILVA, Bruna Daniella de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T12:45:41Z | |
| dc.date.available | 2019-03-19T12:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Apesar dos avanços em estudos na área de segurança pública poucos estudos na área de qualidade de vida especificamente de policias militares vem sendo desenvolvidos. A profissão apresenta-se como altamente estressante e perigosa já que lida ostensivamente com problemas sociais. Algumas mudanças na rotina dos policias e nas instalações disponíveis podem melhorar a qualidade de vida e do trabalho desses profissionais. O presente estudo relacionou a técnica de Repertory Grid com os atributos que melhoram a qualidade de vida dos policiais. Foram entrevistados 41 policiais militares do 19º Batalhão da Polícia Militar de Novo Gama – GO acerca dos fatores que podem melhorar a qualidade de vida destes trabalhadores. Os resultados foram obtidos através do método de triangulação seguida de entrevista com a participação dos policiais. Os resultados expressam que, maior variedade de escalas e viaturas adequadas ao trabalho desenvolvido (quantidade e qualidade) são os atributos mais importantes para os policiais entrevistados. A maioria dos entrevistados era do sexo masculino o que aproximou o resultado geral dos resultados especifico da entrevista com os homens. Podemos concluir que algumas ações podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida no trabalho dos policiais militares do Batalhão de Novo Gama – GO. Novos estudos podem surgir comparando os resultados obtidos com o que já é fornecido e como é fornecido pela corporação para medir a eficácia da qualidade de vida no batalhão. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1758 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida policial | pt_BR |
| dc.subject | Técnica do Repertory Grid | pt_BR |
| dc.subject | Escala de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Viaturas | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO 19º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NOVO GAMA- GOIÁS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 978797495-1294_Luan_Da_Silva_Clementino_Correções_Finais_13447_1214412822.pdf
- Tamanho:
- 473.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: