A PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICA COMO FATOR FACILITADOR NA GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL
| dc.contributor.author | JORGE PAULO FERREIRA DE LIMA | |
| dc.contributor.author | Geyson Alves Borba | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T16:50:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T16:50:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O estudo tem por finalidade verificar e mostrar a importância de uma seção específica de dados estatísticos no Sistema Prisional goiano. O objetivo foi também demonstrar a viabilidade e importância de se instalar em cada regional, pequenos núcleos estatísticos, para que de forma descentralizada possam formar bancos de dados completos. A intenção é demonstrar também, que é preciso qualificar o servidor já na sua formação para que, caso venha atuar em alguma seção destinada a estatística já esteja preparado. A problemática se dá por que se observou que hoje no atual Sistema Prisional, se produz o mínimo de dados e os que não são produzidos, são solicitados há todo momento. Sem a implementação dessas seções de forma descentralizada, fica muito difícil ampliar a rede de coleta de dados. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5242 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Dados estatísticos. Importância. Forma descentralizada. | |
| dc.title | A PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICA COMO FATOR FACILITADOR NA GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- JORGE PAULO FERREIRA DE LIMA.pdf
- Tamanho:
- 639.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: