GESTÃO ESTRATÉGICA E DESEMPENHO OPERACIONAL NA SEGURANÇA DE EVENTOS: um estudo de caso no 15º Comando Regional na Polícia Militar de Goiás
| dc.contributor.author | Tiago Carvalho Marques Pereira | |
| dc.contributor.author | Patrick Barros Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T11:49:28Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T11:49:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa analisa a gestão estratégica e o desempenho operacional na segurança de eventos, com foco no 15º Comando Regional da Polícia Militar de Goiás, sediado em Goianésia. O estudo parte do problema de compreender como o planejamento estratégico e a incorporação de tecnologias baseadas em inteligência artificial contribuem para a eficiência operacional no policiamento de grandes eventos. Estabelece-se como objetivo geral examinar a aplicação da gestão estratégica e o emprego de tecnologias — como aeronaves remotamente pilotadas, reconhecimento facial e sistemas integrados de monitoramento — nas operações de segurança conduzidas pelo comando e por suas unidades subordinadas. A metodologia adota abordagem qualitativa, de caráter descritivo, configurada como estudo de caso, apoiada em revisão bibliográfica, análise documental e coleta de dados por meio de questionário aplicado via Google Forms. Os resultados evidenciam que a articulação interinstitucional, o planejamento estruturado em ciclos de execução e avaliação e o uso intensivo de tecnologias ampliam a capacidade de resposta e fortalecem a manutenção da ordem pública. Conclui-se que a gestão estratégica, aliada à integração entre forças de segurança e à modernização tecnológica, constitui fator determinante para o desempenho operacional, a redução de riscos e o aprimoramento da segurança pública em eventos de grande público, consolidando a credibilidade institucional e contribuindo para o desenvolvimento regional. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6623 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Segurança pública | |
| dc.subject | Gestão estratégica | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.subject | Desempenho operacional | |
| dc.subject | Policiamento de eventos. | |
| dc.title | GESTÃO ESTRATÉGICA E DESEMPENHO OPERACIONAL NA SEGURANÇA DE EVENTOS: um estudo de caso no 15º Comando Regional na Polícia Militar de Goiás | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Tiago Carvalho Marques Pereira.pdf
- Tamanho:
- 540.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: