PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE SEGURANÇA, MEDO DO CRIME E VITIMIZAÇÃO UM ESTUDO NO BAIRRO BANDEIRAS EM ANÁPOLIS-GO (CFPPM 1ª Turma / 2025)
| dc.contributor.author | Vanessa Renata Sousa de Sá | |
| dc.contributor.author | Keller Cristian Silva Borges | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T01:08:46Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T01:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | |
| dc.description.abstract | A pesquisa analisou a percepção de segurança, o medo do crime e a vitimização entre os moradores do Bairro Bandeiras, em Anápolis-GO, utilizando uma abordagem quali-quantitativa com 27 participantes. Por meio de questionários aplicados via Google Forms, distribuídos através de QR Codes em locais públicos, verificou-se que 92,6% dos moradores sentem-se seguros durante o dia, mas apenas 37,0% à noite, com a madrugada (63,0%) e as ruas (44,4%) como principais fontes de medo. Crimes como violência sexual (33,3%) e roubo (29,6%) são os mais temidos. A desordem social, como ruas mal iluminadas (96,3%) e presença de pessoas estranhas (92,6%), intensifica a insegurança, agravada pela baixa integração comunitária (59,3% não participam de grupos de vizinhos). A atuação da Polícia Militar de Goiás (PMGO) gera confiança (96,3%) e segurança (100% ao ver viaturas), enquanto as redes sociais, principal fonte de informação sobre crimes (44,4%), influenciam percepções, com notícias de operações policiais reduzindo o medo (96,3%). Os resultados sugerem a necessidade de intensificar o policiamento noturno, promover coesão comunitária e utilizar redes sociais para divulgar ações policiais positivas. Palavras-chave: Percepção de segurança; medo do crime; vitimização; Polícia Militar. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/3949 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE SEGURANÇA, MEDO DO CRIME E VITIMIZAÇÃO UM ESTUDO NO BAIRRO BANDEIRAS EM ANÁPOLIS-GO (CFPPM 1ª Turma / 2025) | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Vanessa Renata Sousa De Sá_76372_assignsubmission_file_Tcc word .pdf
- Tamanho:
- 507.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: