INTEGRAÇÃO DE DADOS DE PERÍCIAS OFICIAIS DE NATUREZA CRIMINAL DE ALCOOLEMIA: Suporte à gestão estratégica e às políticas de segurança pública
| dc.contributor.author | Amanda Aparecida Ruy de Camargo Barros | |
| dc.contributor.author | Mayara Cardoso da Silva Martins | |
| dc.contributor.author | Sophia Wieczorek Lobo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T15:17:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T15:17:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O estudo analisa a gestão da informação na rotina da Seção de Alcoolemia da Polícia Científica de Goiás, destacando como a fragmentação dos registros compromete a rastreabilidade, a integração e o uso estratégico dos dados. O problema investigado refere-se à ausência de um repositório institucional capaz de consolidar, padronizar e organizar informações administrativas, metrológicas e analíticas produzidas no fluxo pericial, dificultando a geração de indicadores confiáveis e o apoio à tomada de decisão. O objetivo geral consistiu em discutir os elementos necessários para a implementação de um repositório integrado de dados de alcoolemia, enquanto os objetivos específicos abrangeram o mapeamento das fontes de informação existentes, a identificação de fragilidades na gestão atual, a definição de um conjunto mínimo de dados padronizados e a construção de um protótipo funcional. A pesquisa adotou abordagem qualitativa, caráter aplicado e método dedutivo, combinando pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de dados. Os resultados demonstraram que as planilhas utilizadas na rotina apresentam duplicidades de registro, ausência de padronização e limitações estruturais que favorecem divergências entre documentos e dificultam a consolidação de informações em nível institucional. A ferramenta proposta organizou o fluxo informacional em um repositório unificado estruturado em três abas, permitindo maior rastreabilidade, padronização e consolidação histórica. Conclui-se que o repositório integrado contribui para o fortalecimento da governança da informação, amplia a capacidade de análise institucional da unidade e favorece a produção de indicadores estratégicos, embora dependa de validações práticas e aprimoramentos futuros para sua adoção institucional. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6501 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Segurança pública | |
| dc.subject | Políticas públicas baseadas em dados | |
| dc.subject | Gestão estratégica Pública. | |
| dc.title | INTEGRAÇÃO DE DADOS DE PERÍCIAS OFICIAIS DE NATUREZA CRIMINAL DE ALCOOLEMIA: Suporte à gestão estratégica e às políticas de segurança pública | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AMANDA APARECIDA.pdf
- Tamanho:
- 737.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: