DIAGNÓSTICO DA AVIFAUNA SILVESTRE APREENDIDA (POLÍCIA MILITAR) E RECOLHIDA EM GOIÁS
| dc.contributor.author | CARNEIRO, Marcelo José | |
| dc.contributor.author | SILVA, Gabriel Eliseu | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T13:11:10Z | |
| dc.date.available | 2019-01-23T13:11:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | As aves desempenham inúmeros papeis que são fundamentais para o equilíbrio da fauna e flora, entretanto o número de aves que estão são consideradas como ameaçadas de extinção vem aumentando constantemente, uma das práticas que mais ajudam no processo de extinção de aves é o tráfico de avifauna. Por este motivo o seguinte trabalho teve como intuito fazer um levantamento do número de apreensões realizadas pela Policia Militar de Goiás em todo o estado no ano de 2017, para que assim possa aumentar a eficácia nas apreensões dos traficantes de aves. Para tanto, fora utilizado os dados secundários pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), levando em consideração a ação fiscalizatória com lavratura de Boletim de Ocorrência (BO) ou Auto de Infração (AI), tendo um espaço temporal entre 01/10/2017 a 31/12/2017. Foi observado que entre as 55 cidades analisadas Águas Lindas de Goiás, Caldas Novas, Goiânia e Santo Antônio do Descoberto ganharam destaque tendo os maiores indicie de crime contra aves; fora observado também que o sexo masculino é o que mais comete este tipo de crime e que tanto a zona rural quanto a zona urbana apresentam quase o mesmo tanto de número de apreensões, por fim os últimos seis meses foram os que mais tiveram registros de tráfico de avifauna. Com isto, faz-se necessário uma maior fiscalização da polícia principalmente nos últimos seis meses do ano e em locais estratégicos como é exemplo do início das rodovias, tendo uma atenção maior nas quatro cidades destacadas neste trabalho. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/1499 | |
| dc.subject | Aves | pt_BR |
| dc.subject | Tráfico | pt_BR |
| dc.subject | Policia | pt_BR |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DA AVIFAUNA SILVESTRE APREENDIDA (POLÍCIA MILITAR) E RECOLHIDA EM GOIÁS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 978681472-912_Marcelo_José_Carneiro_deposito_final_13447_402915077.pdf
- Tamanho:
- 147.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: