MAPEAR PARA REPRIMIR: Diagnóstico do perfil de elementos de munição analisados pelo Laboratório de Balística Forense como ferramenta de gestão operacional do Banco Nacional de Perfis Balísticos
| dc.contributor.author | Erik Pablo Arão Gomes | |
| dc.contributor.author | Sophia Wieczorek Lobo | |
| dc.contributor.author | Rodrigo Londe Moura | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T17:22:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T17:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisou a gestão operacional do Banco Nacional de Perfis Balísticos (BNPB) entre 2022 e 2024, com foco na inserção de elementos de munição periciados pelo Laboratório de Balística Forense da Polícia Técnico-Científica de Goiás. Buscou-se avaliar a eficácia da decisão administrativa de ampliar os calibres nominais de armas de fogo elegíveis para a coleta de padrões balísticos. Utilizando pesquisa aplicada, com abordagem do problema mista, objetivos descritivos, método hipotético-dedutivo, procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de dados extraídos do sistema IBIS. A ampliação abrangeu armas de fogo curtas dos calibres nominais .380 Auto, .38 Special, .357 Magnum e 9mm Luger, independentemente do tipo penal ao qual as mesmas estavam relacionadas quando da apreensão. Os resultados demonstraram que, dos 46 Ids Hits obtidos no período, 44,8% decorreram de inserções que não seriam reportadas segundo os critérios preconizados no Manual de Procedimentos do SINAB. Isso evidenciou que a gestão adaptada à casuística local contribuiu para a elevação da efetividade do sistema e fortaleceu a investigação criminal em Goiás. Concluiu-se que a política de ampliação foi acertada e pode servir como referência para outras unidades federativas, além de sugerir que um painel de acompanhamento das inserções seria uma ferramenta de gestão operacional válida, recomendando-se a continuidade da avaliação científica e a adoção de critérios mais dinâmicos e regionais para a gestão do BNPB | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6155 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Balística Forense | |
| dc.subject | Gestão do SINAB | |
| dc.subject | Perícia Oficial de Natureza Criminal | |
| dc.subject | Crimes Violentos | |
| dc.title | MAPEAR PARA REPRIMIR: Diagnóstico do perfil de elementos de munição analisados pelo Laboratório de Balística Forense como ferramenta de gestão operacional do Banco Nacional de Perfis Balísticos | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO - ERIK PABLO ARÃO GOMES.pdf
- Tamanho:
- 643.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: