OS CRIMES DE ROUBO NO CRUZEIRO DO SUL E BAIRROS MAIS DISTANTES DO 41º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR
| dc.contributor.author | Caio Martins Louza | |
| dc.contributor.author | Andreia Guimarães Tavares | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-07T16:21:52Z | |
| dc.date.available | 2024-08-07T16:21:52Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo viabilizou analisar a influência exercida pela presença física do 41º Batalhão de Policia Militar na quantidade e nos tipos de registros de roubo tanto no Setor Cruzeiro do Sul, local em que o órgão policial está presente, quanto em setores mais distantes atendidos pelo batalhão, como o Setor Parque Veiga Jardim e Mansões Paraíso. Para realização dessa pesquisa, foi utilizado os registros presentes do Registro de Atendimento Integrado (RAI) e levantamento bibliográfico acerca da presença policial na redução da criminalidade. Nos resultados ficou evidente que há diferença significativa nos bairros distantes e no bairro próximo ao batalhão. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/2665 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | 41º BPM | |
| dc.subject | Roubo | |
| dc.subject | Presença Policial | |
| dc.subject | Prevenção do crime. | |
| dc.title | OS CRIMES DE ROUBO NO CRUZEIRO DO SUL E BAIRROS MAIS DISTANTES DO 41º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_AL SD LOUZA_TEN ANDREIA.pdf
- Tamanho:
- 503.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: