PROPOSIÇÃO DO MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIVISÃO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
| dc.contributor.author | EDSON RODRIGUES | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T18:41:55Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T18:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | O Mapeamento de Processos é uma ferramenta gerencial que visa a organização e controle de todos os passos do funcionamento de uma empresa ou órgão. Assim, tem como objetivo determinar a forma como os materiais recebidos de fornecedores serão tratados e transformados em produtos para serem entregues aos clientes (cadeia cliente/fornecedor). A essa transformação, chamada de processo, são alocados recursos (materiais, financeiros, e humanos, etc) destinados a promover essa transformação com efetividade (eficiência + eficácia). Desta forma, essa cadeia é exemplificada na Divisão de Material Bélico da Polícia Militar de Goiás em formade prestação de serviço ao público interno da Corporação (policial militar/cliente), pois é o órgão responsável pelo gerenciamento de todo material controlado da Corporação, tais como: recebimento, inclusão, distribuição, manutenção, recolhimento, armazenamento, descarga e encaminhamento ao órgão final que é o Exército Brasileiro. Diante do exposto o trabalho foi desenvolvido usando a metodologia quanti-qualitativa e o método bibliográfico, e objetivou ainda, analisar e identificar as vantagens e benefícios que efetivamente serão alcançados a partir da vivência dos servidores da Divisão de Material Bélico com o mapeament processos. O presente estudo aponta que um processo padronizado, com níveis de autoridades e responsabilidades bem definidos e ainda, quando todos os servidores tem o pleno conhecimento de funcionamento das atividades desempenhadas pela Divisão, certamente trará resultados que contribuem na melhoria das condições de trabalho, satisfação profissional, possibilidades de análises críticas dos indicadores e proporciona facilidade de aplicação de treinamento e assimilação por parte dos servidores, fatores esses agregadores para atingir os objetivos e metas da Divisão de Material Bélico da PMGO | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/5321 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | : Mapeamento de processos. Cliente/Policiais Militares.Corporação. Vantagens | |
| dc.title | PROPOSIÇÃO DO MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIVISÃO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Proposição do Mapeamento de Processos Aplicados as Atividades Desenvolvidas Pela Divisão de Material Bélico da PMGO - Edson Rodrigues.pdf
- Tamanho:
- 885.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: