A DINÂMICA DO CRIME DE HOMICÍDIO NA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA E A SUA RELAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS
| dc.contributor.author | Raphael Nunes de Sousa | |
| dc.contributor.author | LEONARDO Bernardes Melo Cavalcanti. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T18:47:31Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T18:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | O aumento da criminalidade é uma triste realidade da sociedade atual, sobretudo nos grandes centros urbanos. Diante desse panorama, o presente trabalho tem por objetivo observar alguns fatores, tais como o uso e o tráfico de drogas e o ambiente social, enquanto possíveis motivadores da prática do crime de homicídio na região Noroeste de Goiânia. A metodologia caracterizou-se pela abordagem quantitativa, por meio da aplicação de questionários, coleta de dados e documentos, de modo que os resultados obtidos foram posteriormente interpretados por meio de um instrumental estatístico que pudesse traduzir o problema em números. Os questionários foram aplicados a moradores de três setores da região noroeste de Goiânia. Já a coleta de dados consubstanciou-se na busca e análise das ocorrências de homicídio, tentado ou consumado, registradas pelo COPOM/SIAE nos bairros da região noroeste da Capital. Os resultados mostraram que muitos dos casos de homicídios registrados na região Noroeste de Goiânia são relacionados com o uso ou com o tráfico de drogas, bem como a maioria dos envolvidos nesse tipo de modalidade criminosa, seja enquanto vítima ou autor, eram jovens entre 18 e 35 anos de idade e já possuíam antecedentes criminais pela prática das mais variadas modalidades criminosas. Ao final, observamos que o uso e o tráfico de drogas somados à falta de políticas públicas de inclusão social são fatores que favorecem a ocorrência da prática de crimes de homicídio na região noroeste de Goiânia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/4846 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | : Homicídio | |
| dc.subject | Tráfico de Drogas | |
| dc.subject | Violência estrutural | |
| dc.subject | Desigualdade social. | |
| dc.title | A DINÂMICA DO CRIME DE HOMICÍDIO NA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA E A SUA RELAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- A Dinâmica do Crime de Homícidio na Região Noroeste de Goiânia e a sua Relação com o Tráfico de Drogas - Raphael Nunes de Sousa.pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: