DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO PARA A SEÇÃO ESPECIALIZADA EM PERÍCIAS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE GOIÁS: MODELAGEM COM SÉRIES TEMPORAIS E AGRUPAMENTO
| dc.contributor.author | Thyago Sousa Mendes | |
| dc.contributor.author | Celso Faria de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T18:36:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T18:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo desenvolve uma metodologia para dimensionar a força de trabalho da Seção Especializada em Perícias de Crimes Contra o Patrimônio da Polícia Científica de Goiás, com base em modelagem estatística. O problema central reside na alocação inadequada de peritos, fundamentada em critérios históricos e dissociada de previsões que considerem a sazonalidade e variabilidade da demanda. O objetivo é propor um modelo orientado por dados, utilizando séries temporais e análise de agrupamento para prever solicitações de perícias e classificar a carga de trabalho por plantão. A metodologia adotada é quantitativa, aplicada e exploratória-descritiva, empregando registros institucionais de ocorrências patrimoniais entre janeiro de 2020 e maio de 2025. Utilizou-se a modelagem GAMLSS, com distribuição Binomial Negativa, para prever a demanda diária, incorporando sazonalidade semanal e autocorrelação. Em paralelo, o algoritmo k-means foi aplicado a dados simulados computacionalmente para uma pesquisa de esforço percebido segundo a escala NASA-TLX. Os resultados do trabalho identificaram padrões temporais, como maior demanda às segundas-feiras e picos em janeiro, fevereiro e novembro. O agrupamento definiu três regimes de carga laboral. Como produto, propõe-se um indicador de alocação baseado na razão entre demanda prevista e número ideal de atendimentos, otimizando recursos e mitigando sobrecargas. Conclui-se que a abordagem substitui critérios subjetivos por uma base empírica, sendo replicável em outros contextos periciais. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6266 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Dimensionamento da força de trabalho | |
| dc.subject | Perícia criminal | |
| dc.subject | Crimes contra a propriedade | |
| dc.subject | Séries temporais | |
| dc.subject | Análise de agrupamentos | |
| dc.title | DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO PARA A SEÇÃO ESPECIALIZADA EM PERÍCIAS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE GOIÁS: MODELAGEM COM SÉRIES TEMPORAIS E AGRUPAMENTO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO - THYAGO SOUSA MENDES.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: