IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA REDUÇÃO DE ILÍCITOS E FORTALECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM UNIDADES PRISIONAIS DE GOIÁS: UMA PERSPECTIVA DA GESTÃO DE RISCOS
| dc.contributor.author | Victor Rodrigues Manrique | |
| dc.contributor.author | Josimar Pires Nicolau do Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T18:39:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T18:39:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo propõe uma análise crítica sobre a importância da cadeia de custódia para o procedimento de apuração de falta disciplinar no sistema prisional do Estado de Goiás, visou mensurar os impactos, limites e possibilidades de avanços da temática no contexto da DiretoriaGeral de Policial Penal do Estado de Goiás (DGPP). Investigou-se como a implementação de normativas sobre a cadeia de custódia na apreensão de ilícitos em presídios de Goiás influenciou a apuração de faltas disciplinares dos presos e quais os impactos dessa prática na redução dessas apreensões, sob a ótica da gestão de riscos. Objetivou-se verificar quais os impactos das ações da DGPP após o estabelecimento de normativas acerca da cadeia de custódia em contextos de apuração de faltas disciplinares cometidas por presos, bem como, se há relação entre a aplicação destas regulamentações para a redução dos índices de apreensão de ilícitos nas unidades prisionais no período compreendido entre 2022, com a publicação da Portaria nº 408/2022, até os dias atuais (2025). Utilizou-se a metodologia aplicada, de abordagem mista, com pesquisa bibliográfica e documental. A justificativa da proposta está ancorada na necessidade de subsidiar reflexões e práticas voltadas ao aprimoramento das ações no âmbito da Diretoria Geral de Polícia Penal, bem como, relação direta com as políticas de Segurança Pública gerando evidencias que fundamentem a continuidade das ações pela Polícia Penal goiana. Os resultados demonstram que, após a implementação das normativas, observou-se uma redução significativa na entrada de materiais ilícitos, evidenciando a eficácia das estratégias de mitigação de riscos. Destaca-se a apreensões de celulares que caíram de 5.956 em 2020 para 31 em 2025, uma diminuição de aproximadamente 99,5%, e as de drogas de 55.627 kg para 1.579 kg no mesmo período, representando uma queda de cerca de 97,2%. Isso evidencia a eficácia da norma, não apenas na contenção de ilícitos e materiais não permitidos, mas também na devida aplicação das leis e normas. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pm.go.gov.br/handle/123456789/6270 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Cadeia de Custódia | |
| dc.subject | Procedimento Disciplinar de Presos | |
| dc.subject | Controle do Cárcere | |
| dc.subject | Gestão de Riscos. | |
| dc.title | IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA REDUÇÃO DE ILÍCITOS E FORTALECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM UNIDADES PRISIONAIS DE GOIÁS: UMA PERSPECTIVA DA GESTÃO DE RISCOS | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO - VICTOR RODRIGUES MANRIQUE.pdf
- Tamanho:
- 639.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: